Таблица предельных нагрузок на профнастил
В таблице приведены расчетные нагрузки на профилированный настил в зависимости
от марки профиля, толщины металла, расстояния между опорами и схемы опирания.
Значения указаны в кг/м².
| Тип профиля | Пролет, м | Нагрузка при расчетной схеме, кг/м² | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пролет | 2 пролета | 3 пролета | 4 пролета | ||
| С8-1150-0,45 | 1 | 64 | 153 | 123 | 146 |
| С8-1150-0,45 | 1,5 | 18 | 42 | 34 | 80 |
| С8-1150-0,7 | 1 | 114 | 274 | 219 | 262 |
| С8-1150-0,7 | 1,5 | 32 | 76 | 61 | 72 |
| С20-1100-0,45 | 1,5 | 73 | 190 | 151 | 169 |
| С20-1100-0,45 | 2 | 28 | 67 | 64 | 59 |
| С20-1100-0,7 | 1,5 | 118 | 295 | 227 | 243 |
| С20-1100-0,7 | 2 | 50 | 124 | 96 | 103 |
| С21-1000-0,5 | 1,5 | 174 | 277* | 335 | 263 |
| С21-1000-0,5 | 2 | 69 | 167* | 134* | 135* |
| С21-1000-0,7 | 1,5 | 238 | 456* | 458 | 437* |
| С21-1000-0,7 | 2 | 95 | 229* | 183 | 176* |
| НС35-1000-0,5 | 1,5 | 483* | 334* | 396* | 298* |
| НС35-1000-0,5 | 2 | 192* | 242* | 278* | 189* |
| НС35-1000-0,7 | 1,5 | 650* | 493* | 570* | 537* |
| НС35-1000-0,7 | 2 | 260* | 362* | 413* | 142* |
| Н57-750-0,7 | 3 | 216 | 270* | 350* | 295* |
| Н57-750-0,7 | 4 | 82 | 184 | 158 | 171 |
| Н57-750-0,8 | 3 | 245 | 371 | 430* | 409 |
| Н57-750-0,8 | 4 | 93 | 213 | 179 | 245 |
| Н60-845-0,7 | 3 | 235 | 234* | 273 | 257 |
| Н60-845-0,7 | 4 | 89 | 160 | 181* | 157 |
| Н60-845-0,8 | 3 | 278 | 282* | 328 | 350 |
| Н60-845-0,8 | 4 | 106 | 199 | 206* | 241 |
| Н60-845-0,9 | 3 | 313 | 335* | 387* | 420* |
| Н60-845-0,9 | 4 | 119 | 241 | 230 | 286 |
| Н75-750-0,8 | 3 | 416 | 520 | 650 | 613 |
| Н75-750-0,8 | 4 | 177 | 292 | 342 | 325 |
| Н75-750-0,9 | 3 | 522 | 613 | 767 | 709 |
| Н75-750-0,9 | 4 | 198 | 345 | 382 | 396 |
| Н114-600-0,8 | 4 | 1075 | 513* | 596* | См. примечание |
| Н114-600-0,8 | 6 | 120 | 220 | 238** | См. примечание |
| Н114-600-0,9 | 4 | 548 | 502* | 588* | См. примечание |
| Н114-600-0,9 | 6 | 135 | 283* | 260** | См. примечание |
| Н114-600-1,0 | 4 | 604 | 685* | 830 | См. примечание |
| Н114-600-1,0 | 6 | 149 | 333 | 287** | См. примечание |
Примечания:
- Толщина металлических облицовок принята 0,6 мм.
- Ширина опор должна составлять:
- для однопролетной балки — не менее 40 мм;
- для двухпролетной балки: внешние опоры — не менее 40 мм,
внутренние — не менее 70 мм.
- Допустимый прогиб принят равным L/100 пролета.
* Для повышения несущей способности настила рекомендуется
усилить надопорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.
** В целях экономии возможно применение конструкции,
работающей на изгиб аналогично балке Гербера.
Приведенные значения носят справочный характер. Для несущих кровель,
перекрытий, ангаров и других ответственных конструкций необходим
индивидуальный инженерный расчет с учетом снеговой, ветровой и
эксплуатационной нагрузки, схемы опирания, марки стали и условий монтажа.
