Таблиця граничних навантажень на профнастил
У таблиці наведені розрахункові навантаження на профільований настил залежно
від марки профілю, товщини металу, відстані між опорами та схеми спирання.
Значення вказані в кг/м².
| Тип профілю | Проліт, м | Навантаження за розрахунковою схемою, кг/м² | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 проліт | 2 прольоти | 3 прольоти | 4 прольоти | ||
| С8-1150-0,45 | 1 | 64 | 153 | 123 | 146 |
| С8-1150-0,45 | 1,5 | 18 | 42 | 34 | 80 |
| С8-1150-0,7 | 1 | 114 | 274 | 219 | 262 |
| С8-1150-0,7 | 1,5 | 32 | 76 | 61 | 72 |
| С20-1100-0,45 | 1,5 | 73 | 190 | 151 | 169 |
| С20-1100-0,45 | 2 | 28 | 67 | 64 | 59 |
| С20-1100-0,7 | 1,5 | 118 | 295 | 227 | 243 |
| С20-1100-0,7 | 2 | 50 | 124 | 96 | 103 |
| С21-1000-0,5 | 1,5 | 174 | 277* | 335 | 263 |
| С21-1000-0,5 | 2 | 69 | 167* | 134* | 135* |
| С21-1000-0,7 | 1,5 | 238 | 456* | 458 | 437* |
| С21-1000-0,7 | 2 | 95 | 229* | 183 | 176* |
| НС35-1000-0,5 | 1,5 | 483* | 334* | 396* | 298* |
| НС35-1000-0,5 | 2 | 192* | 242* | 278* | 189* |
| НС35-1000-0,7 | 1,5 | 650* | 493* | 570* | 537* |
| НС35-1000-0,7 | 2 | 260* | 362* | 413* | 142* |
| Н57-750-0,7 | 3 | 216 | 270* | 350* | 295* |
| Н57-750-0,7 | 4 | 82 | 184 | 158 | 171 |
| Н57-750-0,8 | 3 | 245 | 371 | 430* | 409 |
| Н57-750-0,8 | 4 | 93 | 213 | 179 | 245 |
| Н60-845-0,7 | 3 | 235 | 234* | 273 | 257 |
| Н60-845-0,7 | 4 | 89 | 160 | 181* | 157 |
| Н60-845-0,8 | 3 | 278 | 282* | 328 | 350 |
| Н60-845-0,8 | 4 | 106 | 199 | 206* | 241 |
| Н60-845-0,9 | 3 | 313 | 335* | 387* | 420* |
| Н60-845-0,9 | 4 | 119 | 241 | 230 | 286 |
| Н75-750-0,8 | 3 | 416 | 520 | 650 | 613 |
| Н75-750-0,8 | 4 | 177 | 292 | 342 | 325 |
| Н75-750-0,9 | 3 | 522 | 613 | 767 | 709 |
| Н75-750-0,9 | 4 | 198 | 345 | 382 | 396 |
| Н114-600-0,8 | 4 | 1075 | 513* | 596* | Див. примітку |
| Н114-600-0,8 | 6 | 120 | 220 | 238** | Див. примітку |
| Н114-600-0,9 | 4 | 548 | 502* | 588* | Див. примітку |
| Н114-600-0,9 | 6 | 135 | 283* | 260** | Див. примітку |
| Н114-600-1,0 | 4 | 604 | 685* | 830 | Див. примітку |
| Н114-600-1,0 | 6 | 149 | 333 | 287** | Див. примітку |
Примітки:```
- Товщина металевих облицювань прийнята 0,6 мм.
- Ширина опор повинна становити:
- для однопрогонової балки — не менше ніж 40 мм;
- для двопрогонової балки: крайні опори — не менше ніж 40 мм,
внутрішня опора — не менше ніж 70 мм.
- Допустимий прогин прийнятий таким, що дорівнює L/100 прольоту.
* Для збільшення несучої здатності настилу рекомендується
посилювати надопорні ділянки вкладками з відрізків профілів того самого типу.
** З метою економії можливе застосування конструкції,
що працює на згин подібно до балки Гербера.
Наведені значення мають довідковий характер. Для несучих покрівель,
перекриттів, ангарів та інших відповідальних конструкцій необхідний
індивідуальний інженерний розрахунок з урахуванням снігового, вітрового
й експлуатаційного навантаження, схеми спирання, марки сталі та умов монтажу.
